快递100
快递100介绍
物流追踪痛点

产品能力

产品亮点
查询单量无限制(支持批量/多线程提交和查询)
支持国内外2100+快递物流公司,覆盖全国内外主流的快递服务商,例如FedEX、DHL、TNT、UPS、京东、圆通、中通、中国邮政、极兔快递、申通快递等(支持物流公司见:https://api.kuaidi100.com/manager/openapi/download/kdbm.do)
一对一技术接入协助及客户支持服务
同一个运单多次查询只收一次费用(一个自然月内)
订阅后主动推送快递物流信息直至运单完成
2.7亿C端用户,250万B端用户和130万P端用户信赖

产品说明
智能解析当前订单物流状态,除了“在途、揽收、疑难、签收,派件”等10个基础物流状态,还支持回传“待揽收、投柜或驿站、转递”等37个高级物流状态,同时能显示物流节点信息。
| 物流状态值 | 物流状态名称 | 高级物流状态值 | 高级物流状态名称 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 揽收 | 1 | 揽收 | 快件揽件 |
| 1 | 揽收 | 101 | 已下单 | 已经下快件单 |
| 1 | 揽收 | 102 | 待揽收 | 待快递公司揽收 |
| 1 | 揽收 | 103 | 已揽收 | 快递公司已经揽收 |
| 0 | 在途 | 0 | 在途 | 快件在途中 |
| 0 | 在途 | 1001 | 到达派件城市 | 快件到达收件人城市 |
| 0 | 在途 | 1002 | 干线 | 快件处于运输过程中 |
| 0 | 在途 | 1003 | 转递 | 快件发往到新的收件地址 |
| 5 | 派件 | 5 | 派件 | 快件正在派件 |
| 5 | 派件 | 501 | 投柜或驿站 | 快件已经投递到快递柜或者快递驿站 |
| 3 | 签收 | 3 | 签收 | 快件已签收 |
| 3 | 签收 | 301 | 本人签收 | 收件人正常签收 |
| 3 | 签收 | 302 | 派件异常后签收 | 快件显示派件异常,但后续正常签收 |
| 3 | 签收 | 303 | 代签 | 快件已被代签 |
| 3 | 签收 | 304 | 投柜或站签收 | 快件已从快递柜或者驿站取出签收 |
| 6 | 退回 | 6 | 退回 | 快件正处于返回发货人的途中 |
| 4 | 退签 | 4 | 退签 | 此快件单已退签 |
| 4 | 退签 | 401 | 已销单 | 此快件单已撤销 |
| 4 | 退签 | 14 | 拒签 | 收件人拒签快件 |
| 7 | 转投 | 7 | 转投 | 快件转给其他快递公司邮寄 |
| 2 | 疑难 | 2 | 疑难 | 快件存在疑难 |
| 2 | 疑难 | 201 | 超时未签收 | 快件长时间派件后未签收 |
| 2 | 疑难 | 202 | 超时未更新 | 快件长时间没有派件或签收 |
| 2 | 疑难 | 203 | 拒收 | 收件人发起拒收快递,待发货方确认 |
| 2 | 疑难 | 204 | 派件异常 | 快件派件时遇到异常情况 |
| 2 | 疑难 | 205 | 柜或驿站超时未取 | 快件在快递柜或者驿站长时间未取 |
| 2 | 疑难 | 206 | 无法联系 | 无法联系到收件人 |
| 2 | 疑难 | 207 | 超区 | 超出快递公司的服务区范围 |
| 2 | 疑难 | 208 | 滞留 | 快件滞留在网点,没有派送 |
| 2 | 疑难 | 209 | 破损 | 快件破损 |
| 2 | 疑难 | 210 | 销单 | 寄件人申请撤销寄件 |
| 8 | 清关 | 8 | 清关 | 快件清关 |
| 8 | 清关 | 10 | 待清关 | 快件等待清关 |
| 8 | 清关 | 11 | 清关中 | 快件正在清关流程中 |
| 8 | 清关 | 12 | 已清关 | 快件已完成清关流程 |
| 8 | 清关 | 13 | 清关异常 | 货物在清关过程中出现异常 |
| 14 | 拒签 | \ | \ | 收件人拒签快件 |


产品展示


产品资质


公司使命
快递100(深圳前海百递网络有限公司)是中国快递物流信息云服务模式开创者、快递科技(ExpTech)重新定义者;国家高新技术企业、工业和信息化部重点实验室(工业大数据分析与集成应用)工作组成员单位、国家邮政局定义的「信息汇聚平台」、中国快递协会会员单位;广东省人工智能风云榜科技企业、深圳市专精特新企业、深圳市先锋应用场景解决方案第一批入选企业;百度AI文心大模型首批合作伙伴。快递100 由“全球知名的企业管理云SaaS公司——金蝶”于2010年孵化,2015年独立公司化运作。
快递100 引领快递物流信息服务的数字化、网络化、智能化发展方向,开创快递物流信息“API 经济”与“四新经济”,以新技术、新产业、新业态、新模式创造单一快递品牌难以提供的极致用户体验,为中国快递物流行业注入了价值增量和源头活水,是中国快递物流信息云服务领导品牌。

售后支持
周一至周五 9:00-18:00
电话:19926654047
插件速览
后台
插件设置:

订单详情中物流信息

订单查询界面
